2026-2027
Son doğrulama: sağlayıcıSkorlardan hesaplanan puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | METRO HOLDİNG KAYSERİSPOR | 8 | 6 | 1 | 1 | +12 | 19 |
| 2 | BURSASPOR | 8 | 6 | 1 | 1 | +9 | 19 |
| 3 | ALAGÖZ HOLDİNG IĞDIR FUTBOL KULÜBÜ | 8 | 5 | 1 | 2 | +5 | 16 |
| 4 | BATMAN PETROL SPOR A.Ş. | 8 | 5 | 1 | 2 | +2 | 16 |
| 5 | SMS GRUP SARIYER | 8 | 4 | 2 | 2 | +2 | 14 |
| 6 | KEÇTAŞ ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ | 8 | 3 | 4 | 1 | +7 | 13 |
| 7 | MARDİN 1969 SPOR | 8 | 3 | 3 | 2 | +4 | 12 |
| 8 | ANTALYASPOR A.Ş. | 8 | 4 | 0 | 4 | +1 | 12 |
| 9 | MISIRLICOMTR FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş. | 8 | 3 | 3 | 2 | +1 | 12 |
| 10 | MUĞLASPOR KULÜBÜ | 8 | 2 | 5 | 1 | +1 | 11 |
| 11 | BANDIRMA SPOR | 8 | 2 | 4 | 2 | +7 | 10 |
| 12 | ORFA YAPI PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. | 8 | 2 | 4 | 2 | -3 | 10 |
| 13 | MANİSA FUTBOL KULÜBÜ | 8 | 2 | 3 | 3 | 0 | 9 |
| 14 | BODRUM FK | 8 | 1 | 5 | 2 | +1 | 8 |
| 15 | EKENLER BETON SİVASSPOR | 8 | 1 | 5 | 2 | -2 | 8 |
| 16 | EMİNEVİM ÜMRANİYESPOR | 8 | 1 | 3 | 4 | -3 | 6 |
| 17 | ARTI DEĞER VAN SPOR FUTBOL KULÜBÜ | 8 | 1 | 3 | 4 | -9 | 6 |
| 18 | TURKA ESENLER EROKSPOR | 8 | 0 | 5 | 3 | -6 | 5 |
| 19 | İSTANBULSPOR A.Ş. | 8 | 1 | 2 | 5 | -12 | 5 |
| 20 | BOLUSPOR | 8 | 0 | 1 | 7 | -17 | 1 |
Üst sıra Alt sıraTamamlanmış skorlardan hesaplanır: puan, averaj, atılan gol. Resmî disiplin/puan kararları ayrıca işlenir.



















