2026-2027
Son doğrulama: sağlayıcıSkorlardan hesaplanan puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR | 10 | 8 | 1 | 1 | +21 | 25 |
| 2 | GÜZİDE GEBZE SPOR KULÜBÜ | 10 | 7 | 3 | 0 | +10 | 24 |
| 3 | MUŞ SPOR KULÜBÜ | 10 | 7 | 2 | 1 | +16 | 23 |
| 4 | ALİAĞA FUTBOL A.Ş. | 10 | 7 | 1 | 2 | +5 | 22 |
| 5 | ÇORLU SPOR 1947 | 10 | 6 | 2 | 2 | +9 | 20 |
| 6 | İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ | 10 | 6 | 1 | 3 | +5 | 19 |
| 7 | KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR | 10 | 5 | 3 | 2 | +8 | 18 |
| 8 | EFOR ÇAY ERBAASPOR | 10 | 5 | 1 | 4 | +5 | 16 |
| 9 | MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ | 10 | 4 | 2 | 4 | +1 | 14 |
| 10 | SEBAT SPOR KULÜBÜ | 10 | 3 | 3 | 4 | +5 | 12 |
| 11 | ANKARASPOR | 10 | 4 | 0 | 6 | -4 | 12 |
| 12 | ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR KULÜBÜ | 10 | 3 | 2 | 5 | -5 | 11 |
| 13 | SOMASPOR | 10 | 3 | 2 | 5 | -7 | 11 |
| 14 | 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR | 10 | 2 | 3 | 5 | 0 | 9 |
| 15 | ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 10 | 2 | 1 | 7 | -13 | 7 |
| 16 | GMG KASTAMONUSPOR | 10 | 2 | 1 | 7 | -25 | 7 |
| 17 | HATAYSPOR | 10 | 1 | 1 | 8 | -14 | 4 |
| 18 | ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK | 10 | 0 | 1 | 9 | -17 | 1 |
Üst sıra Alt sıraTamamlanmış skorlardan hesaplanır: puan, averaj, atılan gol. Resmî disiplin/puan kararları ayrıca işlenir.

















