2026-2027
Son doğrulama: sağlayıcıSkorlardan hesaplanan puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SEZA ÇİMENTO ELAZIĞSPOR | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 |
| 2 | ÇORLU SPOR 1947 | 3 | 2 | 1 | 0 | +7 | 7 |
| 3 | MUŞ SPOR KULÜBÜ | 3 | 2 | 1 | 0 | +6 | 7 |
| 4 | GÜZİDE GEBZE SPOR KULÜBÜ | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 5 | ALİAĞA FUTBOL A.Ş. | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 |
| 6 | 68 AKSARAY BELEDİYE SPOR | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 |
| 7 | KIZILKAYA TARIM ŞANLIURFASPOR | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 8 | EFOR ÇAY ERBAASPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 9 | SOMASPOR | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 10 | İNEGÖL KAFKAS SPOR KULÜBÜ | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 |
| 11 | ADANA DEMİRSPOR A.Ş. | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 12 | MENEMEN FUTBOL KULÜBÜ | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 13 | ANKARASPOR | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 14 | GMG KASTAMONUSPOR | 3 | 1 | 0 | 2 | -7 | 3 |
| 15 | SEBAT SPOR KULÜBÜ | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 16 | ISBAŞ ISPARTA 32 SPOR KULÜBÜ | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 17 | HATAYSPOR | 3 | 0 | 1 | 2 | -3 | 1 |
| 18 | ARKENT ARNAVUTKÖY BELEDİYESİ FUTBOL SK | 3 | 0 | 0 | 3 | -6 | 0 |
Üst sıra Alt sıraTamamlanmış skorlardan hesaplanır: puan, averaj, atılan gol. Resmî disiplin/puan kararları ayrıca işlenir.

















