2026-2027
Son doğrulama: sağlayıcıSkorlardan hesaplanan puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 ORDUSPOR FK | 10 | 8 | 0 | 2 | +12 | 24 |
| 2 | ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK | 11 | 6 | 3 | 2 | +8 | 21 |
| 3 | ERZİNCAN FUTBOL YATIRIMLARI A.Ş. | 10 | 6 | 3 | 1 | +8 | 21 |
| 4 | ANKARA DEMİRSPOR | 11 | 6 | 2 | 3 | +13 | 20 |
| 5 | AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR | 11 | 6 | 2 | 3 | +7 | 20 |
| 6 | SAKARYASPOR A.Ş. | 10 | 6 | 1 | 3 | +6 | 19 |
| 7 | KÜTAHYASPOR FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 11 | 5 | 1 | 5 | -3 | 16 |
| 8 | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | 10 | 4 | 3 | 3 | +5 | 15 |
| 9 | KCT 1461 TRABZON FK | 10 | 4 | 3 | 3 | +1 | 15 |
| 10 | KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. | 10 | 4 | 3 | 3 | -4 | 15 |
| 11 | 12 BİNGÖL SPOR | 11 | 3 | 4 | 4 | -2 | 13 |
| 12 | MKE ANKARAGÜCÜ | 10 | 2 | 4 | 4 | +1 | 10 |
| 13 | SERİK SPOR FUTBOL A.Ş. | 11 | 2 | 4 | 5 | -6 | 10 |
| 14 | KIRKLARELİSPOR | 10 | 2 | 3 | 5 | -7 | 9 |
| 15 | FETHİYESPOR | 10 | 2 | 2 | 6 | -10 | 8 |
| 16 | SULTAN SU İNEGÖLSPOR | 10 | 1 | 2 | 7 | -8 | 5 |
| 17 | İSKENDERUNSPOR A.Ş. | 10 | 0 | 2 | 8 | -21 | 2 |
Üst sıra Alt sıraTamamlanmış skorlardan hesaplanır: puan, averaj, atılan gol. Resmî disiplin/puan kararları ayrıca işlenir.
















