2026-2027
Son doğrulama: sağlayıcıSkorlardan hesaplanan puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 52 ORDUSPOR FK | 10 | 8 | 0 | 2 | +12 | 24 |
| 2 | SAKARYASPOR A.Ş. | 9 | 6 | 1 | 2 | +7 | 19 |
| 3 | ERZİNCAN FUTBOL YATIRIMLARI A.Ş. | 9 | 5 | 3 | 1 | +7 | 18 |
| 4 | ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK | 10 | 5 | 3 | 2 | +5 | 18 |
| 5 | ANKARA DEMİRSPOR | 10 | 5 | 2 | 3 | +12 | 17 |
| 6 | AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 |
| 7 | KCT 1461 TRABZON FK | 9 | 4 | 3 | 2 | +4 | 15 |
| 8 | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | 9 | 4 | 2 | 3 | +5 | 14 |
| 9 | 12 BİNGÖL SPOR | 10 | 3 | 4 | 3 | -1 | 13 |
| 10 | KÜTAHYASPOR FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 10 | 4 | 1 | 5 | -4 | 13 |
| 11 | KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. | 9 | 3 | 3 | 3 | -5 | 12 |
| 12 | MKE ANKARAGÜCÜ | 9 | 2 | 4 | 3 | +2 | 10 |
| 13 | SERİK SPOR FUTBOL A.Ş. | 10 | 2 | 3 | 5 | -6 | 9 |
| 14 | FETHİYESPOR | 9 | 2 | 2 | 5 | -6 | 8 |
| 15 | KIRKLARELİSPOR | 9 | 1 | 3 | 5 | -8 | 6 |
| 16 | SULTAN SU İNEGÖLSPOR | 9 | 1 | 2 | 6 | -7 | 5 |
| 17 | İSKENDERUNSPOR A.Ş. | 9 | 0 | 2 | 7 | -20 | 2 |
Üst sıra Alt sıraTamamlanmış skorlardan hesaplanır: puan, averaj, atılan gol. Resmî disiplin/puan kararları ayrıca işlenir.
















