2026-2027
Son doğrulama: sağlayıcıSkorlardan hesaplanan puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SAKARYASPOR A.Ş. | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 2 | ANKARA DEMİRSPOR | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 3 | BEYOĞLU YENİ ÇARŞI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
| 4 | 52 ORDUSPOR FK | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 5 | ERZİNCAN FUTBOL YATIRIMLARI A.Ş. | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 6 | 12 BİNGÖL SPOR | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 7 | SERİK SPOR FUTBOL A.Ş. | 3 | 1 | 2 | 0 | +1 | 5 |
| 8 | KARACABEY BELEDİYE SPOR A.Ş. | 2 | 1 | 1 | 0 | +1 | 4 |
| 9 | ADANA 01 FUTBOL KULÜBÜ SK | 3 | 1 | 1 | 1 | -1 | 4 |
| 10 | KÜTAHYASPOR FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 3 | 1 | 0 | 2 | +1 | 3 |
| 11 | KIRKLARELİSPOR | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| 12 | AKEDAŞ KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR | 3 | 0 | 2 | 1 | -2 | 2 |
| 13 | KCT 1461 TRABZON FK | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 14 | SULTAN SU İNEGÖLSPOR | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 15 | MKE ANKARAGÜCÜ | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 16 | FETHİYESPOR | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| 17 | EKİNCİLER İSKENDERUNSPOR A.Ş. | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
Üst sıra Alt sıraTamamlanmış skorlardan hesaplanır: puan, averaj, atılan gol. Resmî disiplin/puan kararları ayrıca işlenir.
















