2026-2027
Son doğrulama: sağlayıcıSkorlardan hesaplanan puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FATSA BELEDİYESPOR | 10 | 7 | 3 | 0 | +13 | 24 |
| 2 | PAZARSPOR | 10 | 5 | 3 | 2 | +6 | 18 |
| 3 | KÜÇÜKÇEKMECE SİNOP SPOR A.Ş. | 10 | 4 | 4 | 2 | +2 | 16 |
| 4 | AMASYASPOR FK | 10 | 4 | 4 | 2 | +1 | 16 |
| 5 | KARTAL BULVAR KARTALİMEN SPOR A.Ş. | 10 | 4 | 3 | 3 | +6 | 15 |
| 6 | KDZ.EREĞLİ 1980 SPOR KULÜBÜ | 10 | 3 | 6 | 1 | +1 | 15 |
| 7 | BEYKOZ ANADOLU SPOR A.Ş. | 10 | 3 | 5 | 2 | +5 | 14 |
| 8 | GALATA SPOR KULÜBÜ | 10 | 3 | 5 | 2 | +2 | 14 |
| 9 | KARABÜK İDMANYURDU SPOR | 10 | 4 | 2 | 4 | -2 | 14 |
| 10 | ORDUSPOR 1967 A.Ş. | 10 | 3 | 4 | 3 | +1 | 13 |
| 11 | İNKILAP FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 10 | 3 | 3 | 4 | -4 | 12 |
| 12 | DÜZCE CAM DÜZCESPOR | 10 | 2 | 5 | 3 | -1 | 11 |
| 13 | SİLİVRİSPOR | 10 | 3 | 2 | 5 | -2 | 11 |
| 14 | ZONGULDAK SPOR FUTBOL KULÜBÜ A.Ş. | 10 | 2 | 4 | 4 | -4 | 10 |
| 15 | YALOVA FK 77 SPOR KULÜBÜ | 10 | 2 | 4 | 4 | -8 | 10 |
| 16 | GÖLCÜKSPOR | 10 | 1 | 6 | 3 | -2 | 9 |
| 17 | TOKAT BELEDİYE SPOR KULÜBÜ | 10 | 2 | 3 | 5 | -5 | 9 |
| 18 | BEYKOZ İSHAKLI SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | 10 | 0 | 4 | 6 | -9 | 4 |
Üst sıra Alt sıraTamamlanmış skorlardan hesaplanır: puan, averaj, atılan gol. Resmî disiplin/puan kararları ayrıca işlenir.

















