2026-2027
Son doğrulama: sağlayıcıSkorlardan hesaplanan puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GEMLİK SÜMERBEY FUTBOL SPOR A.Ş. | 10 | 6 | 4 | 0 | +15 | 22 |
| 2 | ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ | 10 | 6 | 3 | 1 | +19 | 21 |
| 3 | ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | 10 | 6 | 3 | 1 | +12 | 21 |
| 4 | BALIKESİRSPOR | 10 | 6 | 2 | 2 | +11 | 20 |
| 5 | ETİMESGUT SPOR KULÜBÜ | 10 | 6 | 2 | 2 | +10 | 20 |
| 6 | BURSA YILDIRIM SPOR KULÜBÜ | 10 | 5 | 5 | 0 | +8 | 20 |
| 7 | KARŞIYAKA | 10 | 5 | 3 | 2 | +9 | 18 |
| 8 | AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 10 | 5 | 3 | 2 | +4 | 18 |
| 9 | BİGASPOR | 10 | 5 | 2 | 3 | +3 | 17 |
| 10 | GAZİEMİR G.O.G. SPOR YAT. A.Ş. | 10 | 3 | 1 | 6 | -8 | 10 |
| 11 | ALTAY | 10 | 2 | 4 | 4 | -10 | 10 |
| 12 | SÖKE 1970 SPOR KULÜBÜ | 10 | 1 | 5 | 4 | -7 | 8 |
| 13 | KEPEZ SPOR FUTBOL A.Ş. | 10 | 2 | 2 | 6 | -7 | 8 |
| 14 | UŞAK SPOR A.Ş. | 10 | 1 | 4 | 5 | -5 | 7 |
| 15 | BUCASPOR 1928 | 10 | 2 | 1 | 7 | -7 | 7 |
| 16 | DENİZLİ İDMANYURDU 1959 SPOR KULÜBÜ | 10 | 1 | 4 | 5 | -14 | 7 |
| 17 | ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 10 | 2 | 1 | 7 | -15 | 7 |
| 18 | 1922 AKŞEHİR SPOR KULÜBÜ | 10 | 1 | 1 | 8 | -18 | 4 |
Üst sıra Alt sıraTamamlanmış skorlardan hesaplanır: puan, averaj, atılan gol. Resmî disiplin/puan kararları ayrıca işlenir.

















