2026-2027
Son doğrulama: sağlayıcıSkorlardan hesaplanan puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BALIKESİRSPOR | 3 | 3 | 0 | 0 | +9 | 9 |
| 2 | GEMLİK SÜMERBEY FUTBOL SPOR A.Ş. | 3 | 3 | 0 | 0 | +6 | 9 |
| 3 | ESKİŞEHİR ANADOLU SPOR FAALİYETLERİ A.Ş. | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 4 | BURSA YILDIRIM SPOR KULÜBÜ | 3 | 2 | 1 | 0 | +3 | 7 |
| 5 | AYVALIKGÜCÜ BELEDİYESPOR | 3 | 2 | 0 | 1 | +3 | 6 |
| 6 | ETİMESGUT SPOR KULÜBÜ | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 7 | BİGASPOR | 3 | 1 | 2 | 0 | +3 | 5 |
| 8 | ESKİŞEHİRSPOR KULÜBÜ | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 9 | SÖKE 1970 SPOR KULÜBÜ | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 10 | GAZİEMİR G.O.G. SPOR YAT. A.Ş. | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 11 | 1922 AKŞEHİR SPOR KULÜBÜ | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 12 | BUCASPOR 1928 | 3 | 1 | 0 | 2 | -4 | 3 |
| 13 | ALTAY | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 14 | KARŞIYAKA | 3 | 0 | 2 | 1 | -1 | 2 |
| 15 | UŞAK SPOR A.Ş. | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 |
| 16 | KEPEZ SPOR FUTBOL A.Ş. | 3 | 0 | 1 | 2 | -5 | 1 |
| 17 | DENİZLİ İDMANYURDU 1959 SPOR KULÜBÜ | 3 | 0 | 1 | 2 | -7 | 1 |
| 18 | ALANYA 1221 FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Üst sıra Alt sıraTamamlanmış skorlardan hesaplanır: puan, averaj, atılan gol. Resmî disiplin/puan kararları ayrıca işlenir.

















