2026-2027
Son doğrulama: sağlayıcıSkorlardan hesaplanan puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BİTLİS 1916 FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | NİĞDE BELEDİYESİ SPOR | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 3 | HALİL BAYRAM İNŞAAT KARAKÖPRÜ BELEDİYESPOR | 3 | 3 | 0 | 0 | +5 | 9 |
| 4 | MALATYA YEŞİLYURT SPOR KULÜBÜ | 3 | 3 | 0 | 0 | +4 | 9 |
| 5 | ETİ GÜBRE MAZIDAĞI FOSFAT SPOR | 3 | 2 | 1 | 0 | +5 | 7 |
| 6 | AÇIKALIN ERCİYES 38 FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 3 | 2 | 1 | 0 | +2 | 7 |
| 7 | EJDEROĞLU KIRŞEHİR FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 3 | 2 | 0 | 1 | +5 | 6 |
| 8 | 1964 SİLİFKE SPOR KULÜBÜ | 3 | 1 | 1 | 1 | +1 | 4 |
| 9 | ADANA ADALETGÜCÜ SPOR SPORTİF FAALİYETLER A.Ş. | 3 | 1 | 0 | 2 | +2 | 3 |
| 10 | AYOS OSMANİYESPOR FUTBOL KULÜBÜ | 3 | 1 | 0 | 2 | -1 | 3 |
| 11 | YENİ MERSİN İDMANYURDU FUTBOL A.Ş. | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 12 | KARAMAN FUTBOL KULÜBÜ | 3 | 1 | 0 | 2 | -3 | 3 |
| 13 | YOZGAT BELEDİYESİ BOZOK SPOR | 3 | 1 | 0 | 2 | -5 | 3 |
| 14 | AĞRI 1970 SPOR KULÜBÜ | 3 | 0 | 1 | 2 | -2 | 1 |
| 15 | KIRIKKALE FK SPOR KULÜBÜ | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 16 | DİYARBEKİR SPOR A.Ş. | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 17 | ADANASPOR A.Ş. | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
| 18 | YENİ MALATYASPOR | 3 | 0 | 0 | 3 | -9 | 0 |
Üst sıra Alt sıraTamamlanmış skorlardan hesaplanır: puan, averaj, atılan gol. Resmî disiplin/puan kararları ayrıca işlenir.

















