2026-2027
Son doğrulama: sağlayıcıSkorlardan hesaplanan puan durumu
| # | Takım | O | G | B | M | AV | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FENERBAHÇE A.Ş. | 4 | 4 | 0 | 0 | +20 | 12 |
| 2 | AMED SPORTİF FAALİYETLER | 4 | 3 | 0 | 1 | +10 | 9 |
| 3 | BEŞİKTAŞ A.Ş. | 4 | 3 | 0 | 1 | +5 | 9 |
| 4 | GALATASARAY A.Ş. | 4 | 2 | 2 | 0 | +11 | 8 |
| 5 | HAKKARİGÜCÜ SPOR | 4 | 2 | 2 | 0 | +5 | 8 |
| 6 | SULTANBEYLİ GÜCÜ SPOR KULÜBÜ | 4 | 2 | 0 | 2 | -1 | 6 |
| 7 | HAYMANA SPOR KULÜBÜ | 4 | 1 | 2 | 1 | +3 | 5 |
| 8 | YÜKSEKOVA SPOR KULÜBÜ | 4 | 1 | 2 | 1 | +1 | 5 |
| 9 | KARADEMİR GRUP KAYSERİ KADIN FUTBOL KULÜBÜ | 4 | 1 | 2 | 1 | -2 | 5 |
| 10 | ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ FOMGET SPOR KULÜBÜ | 4 | 1 | 1 | 2 | +15 | 4 |
| 11 | TRABZONSPOR A.Ş. | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
| 12 | SAFİ MCL BENTONİT ÜNYE KADIN SPOR KULÜBÜ | 4 | 0 | 2 | 2 | -3 | 2 |
| 13 | 1207 ANTALYASPOR KADIN FUTBOL KULÜBÜ | 3 | 0 | 2 | 1 | -3 | 2 |
| 14 | BAKIRKÖY KADIN FUTBOL SPOR KULÜBÜ | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
| 15 | ŞİLE BİLGİDOĞA SPORTİF YATIRIM HİZMETLERİ A.Ş | 4 | 1 | 0 | 3 | -20 | 0 |
| 16 | GİRESUN SANAYİSPOR | 3 | 0 | 0 | 3 | -33 | 0 |
Üst sıra Alt sıraTamamlanmış skorlardan hesaplanır: puan, averaj, atılan gol. Resmî disiplin/puan kararları ayrıca işlenir.














